Nuestra flota
¿Donde están los barcos?El Hondius
El Hondius es el primer barco de clase polar 6 registrado en el mundo y fue construido desde cero para cruceros de expedición.
Especificaciones
Pasajeros: | 170 en 80 cabinas |
Tripulación: | Crew 57 | Guías 13 | Doctor 1 |
Eslora: | 107.6 metros |
Manga: | 17.6 metros |
Calado: | 5.30 metros |
Clase de hielo: | Clase Polar 6 (equivalente 1A-Super) |
Desplazamiento: | 5,590 toneladas |
Propulsión: | 2 x ABC motores principales; total 4,200 kW |
Velocidad: | 15 nudos |
Planos de cubierta y descargas
El Ortelius
El Ortelius, reforzado para navegar en el hielo, está completamente equipado para la exploración polar y, en caso necesario, para vuelos en1
Especificaciones
Pasajeros: | 108 pasajeros en 50 cabinas |
Tripulación: | Crew 44 | Guías 8 | Doctor 1 |
Eslora: | 91,25 metros |
Manga: | 17,61 metros |
Calado: | 5,8 metros |
Clase de hielo: | UL1 |
Desplazamiento: | 4.575 toneladas |
Propulsión: | 6 ZL 40/48 SULZER |
Velocidad: | 10.5 nudos promedio |
Planos de cubierta y descargas
El Plancius
Nuestro barco más antiguo, el Plancius, es un clásico para algunos de nuestros viajes polares más populares.
Especificaciones
Pasajeros: | 108 pasajeros en 50 cabinas |
Tripulación: | Crew 40 | Guías 8 | Doctor 1 |
Eslora: | 89 metros (293 pies) |
Manga: | 14,5 metros (47 pies) |
Calado: | 5 metros (16 pies) |
Clase de hielo: | 1D |
Desplazamiento: | 3.434 toneladas |
Propulsión: | 3x Diésel-eléctrico |
Velocidad: | 10,5 nudos promedio |
Planos de cubierta y descargas
El Rembrandt van Rijn
Nuestro velero de 3 mástiles 'Rembrandt van Rijn' es muy adecuado para el crucero de expedición entre los fiordos de Groenlandia y Svalbard.
Especificaciones
Pasajeros: | 33 en 16 cabinas |
Tripulación: | Crew 10 | Guides 2 |
Eslora: | 49,50 metros |
Manga: | 7 metros (22,9 pies) |
Calado: | 2,8 metros |
Clase de hielo: | La proa de la embarcación está reforzada y por lo tanto es conveniente para navegar en las aguas de Groenlandia. |
Desplazamiento: | 451 Ts |
Propulsión: | 2 motores Cummins juntos 550 KW |
Velocidad: | 6,5 nudos promedio |