Unsere Schiffe
Wo sind die Schiffe?MS Hondius
Die Hondius ist das weltweit erste registrierte Schiff der Polar-Klasse 6 und wurde von Grund auf für Expeditionskreuzfahrten gebaut.
Spezifikationen
Passagiere: | 170 in 80 Kabinen |
Personal: | Crew 57 | Guides 13 | Arzt 1 |
Länge: | 107,6 Meter |
Breite: | 17,6 Meter |
Tiefgang: | 5,3 Meter |
Eisklasse: | Polar Class 6 |
Verdrängung: | 5590 Tonnen |
Schiffsantrieb: | 2 x ABC main engines; total 4200 KW |
Geschwindigkeit: | 15 Knoten |
Deckpläne und Downloads
MS Ortelius
Die eisverstärkte Ortelius ist für die Polarforschung und wenn nötig, für Helikopterflüge bestens ausgerüstet.
Spezifikationen
Passagiere: | 108 Passagiere in 50 Kabinen |
Personal: | Crew 44 | Guides 8 | Arzt 1 |
Länge: | 90,95 Meter |
Breite: | 17,20 Meter |
Tiefgang: | 5,4 Meter |
Eisklasse: | UL1 | Entspricht 1A |
Verdrängung: | 4090 Tonnen |
Schiffsantrieb: | 6 ZL 40/48 SULZER |
Geschwindigkeit: | 10,5 Knoten Durchschnitt |
Deckpläne und Downloads
MS Plancius
Unser ältestes Schiff, die Plancius, ist eine klassische Wahl für einige unserer beliebtesten Polarreisen.
Spezifikationen
Passagiere: | 108 Passagiere in 50 Kabinen |
Personal: | Crew 40 | Guides 8 | Arzt 1 |
Länge: | 89 Meter (293 Fuß) |
Breite: | 14,5 Meter (47 Fuß) |
Tiefgang: | 5 Meter (16 Fuß) |
Eisklasse: | 1D, Die Plancius ist als 100A1-Passagierschiff klassifiziert (Lloyd’s) |
Verdrängung: | 3211 Tonnen |
Schiffsantrieb: | 3x Diesel-Elektro |
Geschwindigkeit: | 10,5 Knoten Durchschnitt |
Deckpläne und Downloads
SV Rembrandt van Rijn
Unser Dreimastschoner „Rembrandt van Rijn“ eignet sich ideal für Expeditionsfahrten in den Fjorden Grönlands und Spitzbergen.
Spezifikationen
Passagiere: | 33 in 16 Kabinen |
Personal: | Crew 10 | Guides 2 |
Länge: | 49,50 Meter |
Breite: | 6,65 Meter |
Tiefgang: | 2,8 Meter |
Eisklasse: | Das Schiffs verfügt über einen verstärkten Bug und eignet sich daher zum Segeln in grönländischen Gewässern |
Verdrängung: | 435 Tonnen |
Schiffsantrieb: | 2 Cummins-Motoren mit insgesamt 550 KW |
Geschwindigkeit: | 6,5 Knoten Durchschnitt |